OUT組
集計範囲: 1H〜9H
| 順位 | 選手 | OUT | IN | TOTAL | SCORE | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 彩夏 SAYAKA KIMURA | 37 | — | 37 | +1 | ¥200,000 |
| 2 | 宮﨑 千瑛 CHIE MIYAZAKI | 38 | — | 38 | +2 | ¥100,000 |
| 3 | 竹内 美来 MIRAI TAKEUCHI | 38 | — | 38 | +2 | ¥70,000 |
| U | @庾 恵琳 ◇ HAELIM YOU | 38 | — | 38 | +2 | — |
| 4 | 近藤 あみ AMI KONDO | 42 | — | 42 | +6 | ¥60,000 |
順位がタイの場合は9番ホールからのカウントバックにより決定しています。
U = Unofficial record(非公式記録)
◇ = 特別招待選手(順位・賞金・表彰は対象外。運営よりファイトマネーが支給されます。)