1
中谷鈴音 SUZUNE NAKATANI
- SCORE
- -5
- 賞金
- ¥300,000
RESULTS
2026/04/17 オリムピックナショナルゴルフクラブEAST
WINNERS
1
2
3
CEREMONY
INDIVIDUAL
| 順位 | 選手 | OUT | IN | TOTAL | SCORE | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷鈴音 SUZUNE NAKATANI | 34 | 33 | 67 | -5 | ¥300,000 |
| 2 | 岸紗也香 SAYAKA KISHI | 36 | 35 | 71 | -1 | ¥150,000 |
| 3 | 河野杏奈 ANNA KONO | 35 | 38 | 73 | +1 | ¥100,000 |
| U | 小堀 愛海 ◇ MANAMI KOHORI | 36 | 37 | 73 | +1 | — |
| 4 | 西山知里 CHIRI NISHIYAMA | 39 | 35 | 74 | +2 | ¥80,000 |
| U | 竹本梨奈 ◇ RINA TAKEMOTO | 39 | 35 | 74 | +2 | — |
| U | 亀川美羽 ◇ MIU KAMEGAWA | 36 | 39 | 75 | +3 | — |
| U | 小池愛莉 ◇ AIRI KOIKE | 35 | 42 | 77 | +5 | — |
| U | 小堀未愛 ◇ MIA KOHORI | 39 | 38 | 77 | +5 | — |
| 5 | 黒木優香 YUUKA KUROKI | 38 | 41 | 79 | +7 | ¥70,000 |
| 6 | 岡野亜美 AMI OKANO | 46 | 40 | 86 | +14 | ¥60,000 |
順位がタイの場合は18番ホールからのカウントバックにより決定しています。
U = Unofficial record(非公式記録)
◇ = 特別招待選手(順位・賞金・表彰は対象外。運営よりファイトマネーが支給されます。)
TEAM
| 順位 | チーム | プロ | サポーター | TOTAL | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山知里チーム | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 2 | 中谷鈴音チーム | 67 | 84 | 151 | +7 |
| 3 | 岸紗也香チーム | 71 | 83 | 154 | +10 |
| 4 | 河野杏奈チーム | 73 | 84 | 157 | +13 |
| 5 | 岡野亜美チーム | 86 | 71 | 157 | +13 |
| 6 | 黒木優香チーム | 79 | 92 | 171 | +27 |
順位がタイの場合は18番ホールからのカウントバックにより決定しています。